RF Contacts & Tooling Charts
Additional Resources
Data Sheets
Description
Coaxial contacts are used in a wide range of military and aerospace connectors for analog radio frequency or microwave applications. Twinax and quadrax are high-speed differential impedance contacts used for advanced digital communications. Milnec’s 38999 Series I compatible DL Series connectors can be easily fitted with these specialized contacts. See the table below for contact and tooling information.
Compatibility
Compatible Brands | Plugs | Receptacles |
---|
MIL-DTL-38999 Series I | MS27467 | MS27466, MS27656, MS27496, MS27505, MS27468 |
---|
Aero/Conesys | AE167 | AE105, AE156, AE166, AE168, AE196 |
---|
Amphenol | LJT06, LJTS06 | LJT00, LJTPQ00, LJT01, LJT02, LJTP02, LJT07 |
---|
Deutsch | DJT6 | DJT0, DJT4 |
---|
ITT Cannon | KJL6 | KJL0, KJL3, KJL5, KJL7 |
---|
Souriau | 8LT5 | 8LT0, 8LT1, 8LT2, 8LT3, 8LT7 |
---|
Coax Contacts
Cable | Contact Size | Part Number | Crimping Tools | Positioners | Installation Tools |
---|
Pin | Socket | Inner | Outer | Inner | Outer | Insertion | Extraction |
---|
RG-178B/U | #16 | DLPX16-002 | DLSX16-003 | TK201 | TK401 | TP235 | TP402 | TN807 | TX808 |
---|
RG-196A/U | #16 | DLPX16-002 | DLSX16-003 | TK201 | TK401 | TP235 | TP402 | TN807 | TX808 |
---|
M17/093-RG178 | #16 | DLPX16-002 | DLSX16-003 | TK201 | TK401 | TP235 | TP402 | TN807 | TX808 |
---|
M17/169-00001 | #16 | DLPX16-002 | DLSX16-003 | TK201 | TK401 | TP235 | TP402 | TN807 | TX808 |
---|
RG-161/U | #12 | DLPX12-006 | DLSX12-007 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
RG-174A/U | #12 | DLPX12-006 | DLSX12-007 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
RG-179B/U | #12 | DLPX12-006 | DLSX12-007 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
RG-187A/U | #12 | DLPX12-006 | DLSX12-007 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
RG-188A/U | #12 | DLPX12-006 | DLSX12-007 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
RG-316/U | #12 | DLPX12-006 | DLSX12-007 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
Haveg 8100207 | #12 | DLPX12-006 | DLSX12-007 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
Times (HS-179) AA3248 | #12 | DLPX12-006 | DLSX12-007 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
Teledyne 11299 | #12 | DLPX12-006 | DLSX12-007 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
Thermax 75-738-BCCWXE | #12 | DLPX12-006 | DLSX12-007 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
Tensolite 3088/L707YX-1 | #12 | DLPX12-006 | DLSX12-007 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
M17/119-RG174 | #12 | DLPX12-006 | DLSX12-007 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
M17/094-RG179 | #12 | DLPX12-006 | DLSX12-007 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
M17/113-RG316 | #12 | DLPX12-006 | DLSX12-007 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
RG-180B/U | #12 | DLPX12-008 | DLSX12-009 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
RG-195A/U | #12 | DLPX12-008 | DLSX12-009 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
Raychem 9528A1318 | #12 | DLPX12-008 | DLSX12-009 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
Raychem 9527D1514-2L | #12 | DLPX12-008 | DLSX12-009 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
Microdot 293-3922 | #12 | DLPX12-008 | DLSX12-009 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
M17/095-RG180 | #12 | DLPX12-008 | DLSX12-009 | TK201 | TK3101 | TP234 | TP3102 | TN809 | TX810 |
---|
M17/113-RG316 | #12 | DLPX12-010 | DLSX12-011 | TK992 | TK501 | TP1360 | TP503 | TN809 | TX810 |
---|
M17/094-RG179 | #12 | DLPX12-010 | DLSX12-011 | TK992 | TK501 | TP1360 | TP503 | TN809 | TX810 |
---|
RG-180B/U | #8 | DLPX08-012 | DLSX08-013 | TK201 | TK501 | TP231 | TP505 | – | TX814 |
---|
RG-195A/U | #8 | DLPX08-012 | DLSX08-013 | TK201 | TK501 | TP231 | TP505 | – | TX814 |
---|
Raychem 9527D1514-2L | #8 | DLPX08-012 | DLSX08-013 | TK201 | TK501 | TP231 | TP505 | – | TX814 |
---|
M17/095-RG180 | #8 | DLPX08-012 | DLSX08-013 | TK201 | TK501 | TP231 | TP505 | – | TX814 |
---|
Twinax Contacts
Cable | Contact Size | Part Number | Crimping Tools | Positioners | Installation Tools |
---|
Pin | Socket | Inner | Outer | Inner | Outer | Insertion | Extraction |
---|
M17/176-00002 | #8 | DLPW08-002 | DLSW08-003 | TK201 | TK501 | TP231 | TP505 | – | TX2648 |
---|